

| Type | Type | Fiber type | Material | Flange | type | Sleeve | Application |
| SC LC FC ST |
SX=Simplex DX=Duplex QU=Quad |
S=Single Mode M=Multi-mode |
P=Plastic PBT M=Metal |
L=Flanged S=Flangeless F=Flangeless with shutter |
B=Blue G=Green E=Beige A=Aqua M=Metal Ni- Plated |
C- ceramic Z=Zirconia Split |
P=PC A=APC |
Parámetros
| Artículo | Modo simple | Múltiples modos | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | ||||||
| Pérdida por inserción ( dB ) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | |||||
| Pérdida de retorno( dB ) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | |||||
| Capacidad de intercambio ( dB ) | ≤0.2 | ||||||||
|
≤0.2 | ||||||||
| Durabilidad | >1000matings | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento( ℃ ) | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento( ℃ ) | -40~75 | ||||||||

