

| Parámetros | Unidad | Especificaciones | |||
| Banda de trabajo | |||||
| Banda de transmisión | Nuevo Méjico | 1260 ~ 1625 | |||
| Banda de reflexión | Nuevo Méjico | 1645 ~ 1655 | |||
| Banda de transmisión | |||||
| Pérdida de inserción | dB | ≤ 1,4 (1260 ~ 1360 nm) |
≤ 1,4 (1460 ~ 1600 nm) |
≤3,4 (1600 ~ 1625 nm) |
> 21 (1645 ~ 1655 nm) |
| Pérdida de inserción - banda de reflexión | dB | ≤1.01645 ~ 1655nm | |||
| Pérdida de retorno | dB | > 35 (1260 ~ 1360 nm) |
> 35 (1460 ~ 1580 nm) |
> 30 (1580 ~ 1620 nm) |
> 20 (1620 ~ 1625 nm) |
| PDL | dB | ≤0.4 (1260 ~ 1600nm) | |||
| Onda | dB | ≤ 0,6 (1645 ~ 1655 nm) | |||
| TDL | dB | ≤0.5 (1260 ~ 1600nm) | |||
| Potencia óptica máxima | dBm | 27 | |||

