


| Parameter | Singlemode Patchcord | Multimode Patchcord | ||
| Polishing Type | PC | APC | PC | |
| Insertion loss(dB) | Max. | <=0.7dB | <=0.7dB | <=0.7dB |
| Typical | <=0.35dB | <=0.35dB | <=0.35dB | |
| Return loss(dB) | >=50dB | >=60dB | ≥20dB | |
| Operating temperature | -20ºC~75ºC | |||
| Storage Temperature | -40ºC~75ºC | |||
| 500 mating cycles loss | I.L changed≤0.2dB | |||
| Durability | >1000 cycles | |||

