Artículo | Valor | |||||
Número de canales | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | |
Longitud de onda central ( nm ) | Red ITU-T | |||||
Ancho de banda (banda de paso @0.5dB) ( nm) | ITU-T ±6.5 | |||||
Canal de banda de paso ( nm ) | 20 | |||||
I.L(dB) | Tip. | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
Máx. | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 5.6 | |
Onda ( dB ) | ≤0.3 | |||||
PDL(dB) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
|
canal adyacente | ≥30 | ||||
Canal no adyacente | ≥45 | |||||
Direccionalidad ( dB ) | ≥50 | |||||
R.L(dB) | ≥45 | |||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -5~+75 | |||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | |||||
Nota: Todos los datos anteriores no incluyen conectores |