

Parámetros
| Artículo | Modo simple | Múltiples modos | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | ||||||
| Pérdida por inserción ( dB ) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | |||||
| Pérdida de retorno( dB ) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | |||||
| Capacidad de intercambio ( dB ) | ≤0.2 | ||||||||
|
≤0.2 | ||||||||
| Durabilidad | >1000matings | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento( ℃ ) | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento( ℃ ) | -40~75 | ||||||||

