El interruptor óptico mecánico 1X4 tiene como objetivo una variedad de aplicaciones de fibra óptica, comunicaciones de datos, monitoreo de sistemas y requisitos de prueba de componentes. Este módulo de conmutación de fibra óptica de 1 × 4 tiene 1 puerto de entrada, 4 puertos de salida .
Parámetros | Especificaciones | Unidad |
Longitud de onda operativa | 1260~1620(SM) , 850(MM) | Nuevo Méjico |
Pérdida de inserción | ≤0.7 | dB |
Pérdida dependiente de la longitud de onda | ≤0.25 | dB |
Pérdida dependiente de la polarización | ≤0.05 | dB |
Pérdida dependiente de la temperatura | ≤0.25 | dB |
Pérdida de retorno | SM≥50MM≥30 | dB |
Charla cruzada | SM≥55MM≥50 | dB |
Hora de cambio | ≤8 | Sra |
Repetibilidad | ≤±0.02 | dB |
Durabilidad | ≥10 7 | veces |
Tensión de funcionamiento | 3 o 5 | V |
Tipo de interruptor | Sin enclavamiento/Enclavamiento | |
Temperatura de funcionamiento | - 20~ + 70 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | - 40~ + 85 | ℃ |
Potencia óptica | ≤500 | megavatios |
Dimensión | 23.0L×27.0W×8.2H | milímetro |
Escribe | Óptico Ruta |
Relé | Accionamiento eléctrico | Sensor de estado | ||||||
1×4 | Alfiler 1 | Alfiler 5 | Alfiler 6 | Alfiler 10 | Alfiler 2-3 | Alfiler 3-4 | Alfiler 7-8 | Pin 8-9 | ||
enganche |
Entrada-Puerto 1 (Negro) | Relé1 | -- | -- | TIERRA | V + | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar |
relé2 | V + | TIERRA | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Entrada-Puerto 2 ( rojo ) | Relé1 | V + | TIERRA | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
relé2 | -- | -- | TIERRA | V + | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Entrada-Puerto 3 ( azul ) | Relé1 | -- | -- | TIERRA | V + | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | |
relé2 | -- | -- | TIERRA | V + | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar | ||
Entrada-Puerto 4 (Blanco) | Relé1 | V + | TIERRA | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | |
relé2 | V + | TIERRA | -- | -- | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto |
Escribe | Óptico Ruta |
Relé | Accionamiento eléctrico | Sensor de estado | ||||||
1×4 | Alfiler 1 | Alfiler 5 | Alfiler 6 | Alfiler 10 | Alfiler 2-3 | Alfiler 3-4 | Alfiler 7-8 | Pin 8-9 | ||
No- enganche |
Entrada-Puerto 1 (Negro) | Relé1 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abierto | Abierto | Cerrar |
relé2 | V + | -- | -- | TIERRA | Abierto | Cerrar | Cerrar | Abierto | ||
Entrada-Puerto 2 ( rojo ) | Relé1 | V + | -- | -- | TIERRA | Abierto | Cerrar |