

FeatuRes:
Función de auto calibración del usuario
La pantalla LCD Comfotable y la pantalla LCD de retroiluminación opcional admite la operación nocturna
Mediciones de potencia en dBm o mw y pérdida de inserción en dB
Bajo consumo de batería, más de 240 horas de tiempo de operación continua para tres pilas alcalinas de 1,5 V
La función de Auto-off de 10 minutos se puede activar o desactivar.
Aplicaciones:
Mantenimiento en Telecom mantenimiento CATV
Pruebas de laboratorio de fibra óptica
Otras mediciones de fibra óptica
Specifications:
| Wavelength(nm) | 800~1700nm |
| Detector | lnGaAs |
| Measurement Range (dBm) | -70~+6 |
| Uncertainty | ±5% |
| Calibrated Wavelength(nm) | 850,980, 1300, 1310, 1490, 1550 |
| Resolution(dB) | 0.01 |
| Optical Connector | FC(interchangeable SC,ST) / as well as 2.5mm universal |
| Power Supply | Alkaline Battery(3 AA 1.5V batteries) |
| Battery Operating Time | 240h with 1.5V Battery(3) |
| Operating Temperature(℃) | -10 ~ +60 |
| Storage Temperature(℃) | -25 ~ +70 |
| Relative Humidity | 0 to 95% (non-condensing) |
| Dimension(mm) | 175x82x33 |
| Weight(g) | 310 |
Note:For more details, please contact our sales