| Tipo | De longitud de onda | Tipo de fibra | Paquete | Tipo de cable | Longitud de la fibra | Conector (Entrada-salida) |
| S = Etapa única D = Doble etapa |
13 = 1310nm 15 = 1550nm 14 = 1480nm LB = banda L |
S1 = G652D S2 = G657A1 |
07 = 5,5x30mm Tubo de acero SS9 = 3,0x25mm Tubo de acero 04 = 90X20X9.5mm de caja de plástico |
B = 250um fibra desnuda L = 900um tubo Suelto 2 = 2,0mm 3 = 3,0mm |
0,5 M = 0,5 M 1M = 1M XX = otros |
00 = ninguno FA = FC/APC FU = FC/UPC SA = SC/APC SU = SC/UPC ST = ST/UPC LU = LC/UPC |
| Parameter | Specification | |
| Single Stage | Dual Stage | |
| Operating Wavelength(nm) | 1310 or 1550 | |
| Peak Isolation(Typ.)(dB) | 42 | 58 |
| Isolation(Min.)(dB) | 32 | 46 |
| Insertion Loss(Typ.)(dB) | 0.3 | 0.4 |
| Insertion Loss (Max.)(dB) | 0.5 | 0.6 |
| Return Loss(In/Out)(dB) | ≥65/60 | ≥65/60 |
| PDL(dB) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| PMD(dB) | ≤0.2 | ≤0.1 |
| Wavelength Range(nm) | ±15 | ±30 |
| Maximum Power( mW) | 300 | |
| Operating Temperature(℃) | -20 ~ + 70 | |
| Storage Temperature(℃) | -40 ~ +85 | |
